18:22
Таблица Роста и Веса ШПИЦА

Таблица Роста и Веса ШПИЦА


Вес в  граммах.

Месяц Неделя 70 80 90 100 120 125 130 145 160 170
1 1 110 115 145 160 185 200 230 255 270 285
2 145 160 185 200 255 285 315 355 385 415
3 170 200 230 255 315 370 400 455 500 550
4 200 230 270 320 370 455 485 540 595 650
2 5 230 255 315 370 425 485 555 625 680 740
6 255 315 355 425 470 570 625 680 765 850
7 285 340 415 530 555 625 695 765 855 940
8 315 370 455 550 610 680 765 825 940 1050
3 9 340 425 500 570 655 740 825 910 995 1080
10 370 455 540 625 710 795 880 965 1080 1190
11 400 485 595 680 765 880 965 1050 1195 1330
12 425 540 625 740 855 940 1050 1165 1280 1400
13 460 570 685 795 910 1025 1135 1350 1390 1525
4 14 485 625 740 850 965 1110 1220 1335 1475 1620
15 540 655 795 910 1050 1165 1305 1450 1590 1730
16 570 710 855 965 1110 1250 1390 1535 1675 1815
17 600 740 880 1020 1165 1305 1450 1620 1760 1900
5 18 625 795 940 1050 1220 1365 1535 1705 1845 1990
19 655 825 965 1110 1250 1420 1590 1760 1900 2050
20 680 855 955 1160 1305 1480 1645 1815 1985 2150
21 710 880 1025 1190 1365 1535 1705 1875 2045 2200
6 22 715 910 1050 1220 1390 1590 1760 1930 2100 2270
23 740 940 1080 1250 1420 1620 1815 1985 2215 2325
24 745 945 1110 1260 1450 1645 1845 2015 2240 2410
25 770 950 1135 1270 1475 1675 1875 2045 2280 2460
26 765 970 1150 1295 1510 1710 1900 2100 2280 2500
1,5 года 1000 1200 1400 1700 1900 2100 2300 2500 2800 3000

Карликовой Маленький Средний Большой

Таблица веса шпицов приблизительная,погрешность может составлять от +0.5 кг до +1 кг.

Рост немецкого шпица определяется простой формулой, рост щенка в 10 недель умножается на 2,получаем примерный рост( +- 1 см) во взрослом возрасте.


Просмотров: 21775 | Добавил: bestici | Теги: цверг шпиц, таблица веса шпица, шпиц, миниатюрный шпиц, вес шпица, померанчкий шпиц, рост шпица | Рейтинг: 4.0/5